初めての参加など、ルール等にご不明な点がある場合は
当日スタッフまでご遠慮なくお声がけください。
| 2025(第10期)ルアー名人戦・第4戦 | |||
| 参加者名簿 | |||
| 開催日:令和7年7月27日(日) | |||
| 1)昼食は予約申し込みされるか持参でお願いします | |||
| 2)大会要領の確認を願います | |||
| 3)現地枠は優先エントリー者を含む70名までです。メール受付開始までに70名を超えた方は現地枠キャンセル待ちとなります。メール受付開始時に現地枠キャンセル待ち枠のお名前の方はリセットされますので、再度メールでのエントリーが必要です。 | |||
| ※エントリーしたのにリストにない方はお手数ですがご連絡ください。 ※優先枠選手は自動登録となっていますので、欠場や昼食の変更がある場合はご連絡ください。 |
|||
| 令和7年7月26日18時00分現在 | |||
| No | 氏名 | 昼食 | |
| 1 | 出口 昇 | ○ | |
| 2 | 伊藤雄大 | ○ | |
| 3 | 石井洋之 | × | |
| 4 | 安藤 進 | ○ | |
| 5 | 増田春樹 | × | |
| 6 | 西形圭紀 | ○ | |
| 7 | 杉江悠磨 | × | |
| 8 | 有本史紀 | ○ | |
| 9 | 中山晋一 | ○ | |
| 10 | 雪岡比杜志 | ○ | |
| 11 | 中野泰志 | ○ | |
| 12 | 養老健一 | ○ | |
| 13 | 山崎隆也 | ○ | |
| 14 | 瀧澤真一 | ○○ | |
| 15 | 森田健太郎 | ○ | |
| 16 | 森 隆 | × | |
| 17 | 和田浩輝 | × | |
| 18 | 倉本勝一 | × | |
| 19 | 岡田 篤 | ○ | |
| 20 | 蓬田徹朗 | × | |
| 21 | 大関 聡 | × | |
| 22 | 杉山代悟 | ○ | |
| 23 | 渡辺和行 | ○ | |
| 24 | 川路浩司 | ○ | |
| 25 | 中野大樹 | ○ | |
| 26 | 山本康裕 | ○ | |
| 27 | 樋口 純 | ○ | |
| 28 | 出口慶子 | ○ | |
| 29 | 池田 響 | ○ | |
| 30 | 宗野一輝 | × | |
| 31 | 迫口浩二 | ○ | |
| 32 | 藤田稜人 | × | |
| 33 | 高橋かずみ | × | |
| 34 | 石黒和貴 | ○ | |
| 35 | 坂田諒河 | × | |
| 36 | 小林政一 | ○ | |
| 37 | 田村太吾 | ○ | |
| 38 | 柴田 勝 | ○ | |
| 39 | 愛葉 充 | ○ | |
| 40 | 飯島卓也 | ○ | |
| 41 | 髙橋桃子 | × | |
| 42 | 髙橋和希 | × | |
| 43 | 野﨑悠太 | × | |
| 44 | 園田元浩 | × | |
| 45 | 鈴木一真 | ○ | |
| 46 | 羽田好輝 | ○○ | |
| 47 | 深見直義 | × | |
| 48 | 竹中在人 | × | |
| 49 | 大西正樹 | × | |
| 50 | 小西達也 | ○ | |
| 51 | 藁谷淳一 | × | |
| 52 | 武田裕昭 | ○ | |
| 53 | 白井良直 | ○ | |
| 54 | 藤原翔太 | ○ | |
| 55 | 後藤将平 | ○ | |
| 56 | 高津 徹 | ○ | |
| 57 | 大北敦宏 | ○ | |
| 58 | 山下貴弘 | ○ | |
| 59 | 阿部 聖 | ○ | |
| 60 | 立岡大起 | ○ | |
| 61 | チナミジョージ | ○ | |
| 62 | 小田春樹 | ○ | |
| 63 | 八塚利幸 | ○ | |
| 64 | 伊東俊秋 | ○ | |
| 65 | 西村 実 | ○ | |
| 66 | 松樹龍斗 | × | |
| 67 | 増田豪正 | × | |
| 68 | 足立剛宗 | ○ | |
| 69 | 立本夏紀 | ○ | |
| 70 | 小林祐樹 | ○ | |
| 71 | 上園大吾 | ○ | |
| 72 | 内田里空 | ○ | |
| 73 | 矢野広平 | ○ | |
| 74 | 酒井直子 | ○ | |
| 75 | 犬塚雄彦 | × | |
| 76 | 中井夏那子 | ○ | |
| 77 | 浅見貴広 | × | |
| 78 | 藤代佳紀 | ○ | |
| 79 | 酒井裕之 | ○ | |
| 80 | 丹波和哉 | × | |
| 81 | 佐藤鉄也 | × | |
| 82 | 西村浩至 | ○ | |
| 83 | 鈴木愛子 | ○ | |
| 84 | 崎川紀明 | ○ | |
| 85 | 大繫忠治 | ○ | |
| 86 | 下城玲央 | ○ | |
| 87 | 各務 稔 | ○ | |
| 88 | 川瀬紀之 | ○ | |
| 89 | 丸山浩一 | ○ | |
| 90 | 鈴木将人 | ○ | |
| 以下:全体枠キャンセル待ち | |||
| 1 | 欠員者が発生しだいキャンセル待ち順位の上位から電話等で随時連絡します。 なお、応答がない場合は次の順位へ連絡することになりますので、御了承願います。 |
||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
投稿日:2025年07月04日