| 第25回トラウトキング選手権地方大会 ベルベットアーツ×バリバスCUP in 醒井養鱒場 |
|||
| 参加者名簿 | |||
| 開催日:令和7年10月26日(日) | |||
| 1)昼食は予約申し込みされるか持参でお願いします | |||
| 2)大会要領の確認を願います | |||
| 3)現地枠は優先エントリー者を含む60名までです。メール受付開始までに60名を超えた方は現地枠キャンセル待ちとなります。メール受付開始時に現地枠キャンセル待ち枠の方はリセットされますので、再度メールでのエントリーが必要です。 | |||
| ※エントリーしたのにリストにない方、昼食の修正はお手数ですがご一報ください。 | |||
| 令和7年10月25日10時00分現在 | |||
| No | 氏名 | 昼食 | |
| 1 | 黒田康太 | ○ | |
| 2 | 原 幸一 | ○ | |
| 3 | 山崎隆也 | ○ | |
| 4 | 木口香織 | ○ | |
| 5 | 木口貴史 | ○ | |
| 6 | 森田健太郎 | ○ | |
| 7 | 佐野亘彬 | ○ | |
| 8 | 髙橋桃子 | × | |
| 9 | 尾田高広 | ○ | |
| 10 | 髙橋和希 | × | |
| 11 | 櫻井 卓 | ○ | |
| 12 | 田畑 了 | ○ | |
| 13 | シバタユウヤ | ○ | |
| 14 | 村山智則 | ○ | |
| 15 | 梶野佑介 | ○ | |
| 16 | 羽田好輝 | ○ | |
| 17 | 愛葉 充 | ○ | |
| 18 | 倉本勝一 | ○ | |
| 19 | 各務伸幸 | ○ | |
| 20 | 田村太吾 | ○ | |
| 21 | 犬塚雄彦 | × | |
| 22 | 九鬼大輔 | × | |
| 23 | 小林政一 | ○ | |
| 24 | 矢野広平 | ○ | |
| 25 | 藤原翔太 | ○ | |
| 26 | 小林祐樹 | ○ | |
| 27 | 坂田諒河 | × | |
| 28 | 安藤 進 | ○ | |
| 29 | 柴田 勝 | × | |
| 30 | 亀井清隆 | ○ | |
| 31 | 小田春樹 | ○ | |
| 32 | 三橋世昌 | ○ | |
| 33 | 竹中在人 | × | |
| 34 | 石井洋之 | × | |
| 35 | 沖田智洋 | ○ | |
| 36 | 小見山徹 | × | |
| 37 | 橋本英樹 | ○ | |
| 38 | 下村裕樹 | ○ | |
| 39 | 佐藤鉄也 | × | |
| 40 | 藤井輝男 | × | |
| 41 | 平林涼太 | × | |
| 42 | 藤田稜人 | × | |
| 43 | 大髙 大 | × | |
| 44 | 園田元浩 | × | |
| 45 | 浦田敏行 | ○ | |
| 46 | 廣田良治 | ○ | |
| 47 | 八塚利幸 | ○ | |
| 48 | 養老健一 | ○ | |
| 49 | マイクロン佐藤 | ○ | |
| 50 | 小林優太 | ○ | |
| 51 | 辻村和貴 | × | |
| 52 | 上田悠太郎 | ○ | |
| 53 | 横井彰敏 | ○ | |
| 54 | 松本琉生 | × | |
| 55 | 北原匡悟 | ○ | |
| 56 | 恵良直紀 | ○ | |
| 57 | 出口慶子 | ○ | |
| 58 | 渡辺和行 | ○ | |
| 59 | 白井良直 | ○ | |
| 60 | 佐藤朋紀 | ○ | |
| 61 | 後藤将平 | ○ | |
| 62 | 中井夏那子 | ○ | |
| 63 | 増田豪正 | × | |
| 64 | 岩田滉大 | ○ | |
| 65 | 深見直義 | × | |
| 66 | 徳野恭兵 | ○ | |
| 67 | 雪岡比杜志 | ○ | |
| 68 | ハン スンゼ | ○ | |
| 69 | 武田裕昭 | ○ | |
| 70 | 丹羽一揮 | ○ | |
| 71 | 六角和仁 | ○ | |
| 72 | 井野竜也 | × | |
| 73 | 崎川紀明 | ○ | |
| 74 | 山崎直人 | ○ | |
| 75 | 竹内祐太 | ○ | |
| 76 | 各務 稔 | ○ | |
| 77 | 川北道夢 | ○ | |
| 78 | 川喜田聖城 | × | |
| 79 | 藤代佳紀 | ○ | |
| 80 | 阿部 聖 | ○ | |
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
投稿日:2025年10月03日