| 2026(第11期)ルアー名人戦・第2戦 | |||
| 参加者名簿 | |||
| 開催日:令和8年5月31 日(日) | |||
| 1)昼食は予約申し込みされるか持参でお願いします | |||
| 2)大会要領の確認を願います | |||
| 3)現地枠は優先エントリー者を含む70名までです。メール受付開始までに70名を超えた方は現地枠キャンセル待ちとなります。メール受付開始時に現地枠キャンセル待ち枠のお名前の方はリセットされますので、再度メールでのエントリーが必要です。 | |||
| ※エントリーしたのにリストにない、昼食の変更などお手数ですがご連絡ください。 ※優先枠選手は自動登録となっていますので、欠場や昼食の変更がある場合はご連絡ください。 |
|||
| 令和8年5月30日16時00分現在 | |||
| No | 氏名 | 昼食 | |
| 1 | 伊藤雄大 | ○ | |
| 2 | 石井洋之 | × | |
| 3 | 安藤 進 | ○ | |
| 4 | 増田春樹 | × | |
| 5 | 藤原翔太 | ○ | |
| 6 | 愛葉 充 | ○ | |
| 7 | 有本史紀 | ○ | |
| 8 | 白井良直 | ○ | |
| 9 | 養老健一 | ○ | |
| 10 | 野﨑悠太 | × | |
| 11 | 駒崎佑典 | ○ | |
| 12 | 瀧澤真一 | ○○ | |
| 13 | 池田 響 | 推薦枠 | ○ |
| 14 | 森田健太郎 | 推薦枠 | ○ |
| 15 | 山本康裕 | 推薦枠 | ○ |
| 16 | 那須 翼 | 推薦枠 | ○ |
| 17 | 増田有汰 | 推薦枠 | ○ |
| 18 | 渡辺和行 | 推薦枠 | ○ |
| 19 | 寺町敦史 | 推薦枠 | ○ |
| 20 | 和田浩輝 | 推薦枠 | × |
| 21 | 内田里空 | 推薦枠 | ○ |
| 22 | 沖田智洋 | 推薦枠 | ○ |
| 23 | 鎗柄直人 | 推薦枠 | ○ |
| 24 | 西川雄三 | 推薦枠 | ○ |
| 25 | 山村昌輝 | 推薦枠 | ○ |
| 26 | 阿部貴樹 | 推薦枠 | × |
| 27 | 西村 実 | 推薦枠 | ○ |
| 28 | 井野竜也 | 推薦枠 | × |
| 29 | 杉山代悟 | 推薦枠 | ○ |
| 30 | 松本琉生 | 推薦枠 | × |
| 31 | 藤代佳紀 | ○ | |
| 32 | 和田康宏 | ○ | |
| 33 | フカミナオヨシ | ○ | |
| 34 | 宗野一輝 | × | |
| 35 | 浦田敏行 | ○ | |
| 36 | 大繁忠治 | ○ | |
| 37 | 佐藤朋紀 | ○ | |
| 38 | 樋口 純 | ○ | |
| 39 | 武田裕昭 | ○ | |
| 40 | 小林政一 | ○ | |
| 41 | 岩田滉大 | ○ | |
| 42 | 倉本勝一 | ○ | |
| 43 | 高橋桃子 | × | |
| 44 | 高橋和希 | ○ | |
| 45 | 田畑 了 | ○ | |
| 46 | 竹中在人 | × | |
| 47 | 坂田諒河 | × | |
| 48 | 岡本直樹 | ○ | |
| 49 | 吉永 宗 | ○ | |
| 50 | 﨑川紀明 | ○ | |
| 51 | 羽田好輝 | ○ | |
| 52 | 小林祐樹 | ○ | |
| 53 | 後藤将平 | ○ | |
| 54 | 小見山徹 | × | |
| 55 | 千藤素晴 | ○ | |
| 56 | 小田春樹 | ○ | |
| 57 | 六角和仁 | ○ | |
| 58 | 藁谷淳一 | × | |
| 59 | 大西正樹 | × | |
| 60 | 安田裕来 | ○ | |
| 61 | 西村浩至 | ○ | |
| 62 | 安田宏 | ○ | |
| 63 | 桑野真弥 | ○ | |
| 64 | 加藤 優 | × | |
| 65 | 大北敦宏 | ○ | |
| 66 | 下城玲央 | ○ | |
| 67 | 川瀬紀之 | ○ | |
| 68 | 所 晃弘 | × | |
| 69 | 八塚利幸 | ○ | |
| 70 | ハン スンゼ | ○ | |
| 71 | 山下貴弘 | メール受付枠 | ○ |
| 72 | 矢野広平 | ○ | |
| 73 | 中井夏那子 | × | |
| 74 | 李 宗海 | ○ | |
| 75 | 石井剛士 | ○ | |
| 76 | 松崎迅馬 | ○ | |
| 77 | 犬塚雄彦 | × | |
| 78 | 九鬼大輔 | × | |
| 79 | 佐藤鉄也 | × | |
| 80 | Byunghoon You | ○ | |
| 81 | 小西達也 | ○ | |
| 82 | 小西加奈 | ○ | |
| 83 | 松田優介 | ○ | |
| 84 | 高津 徹 | ○ | |
| 85 | 清水達記 | ○ | |
| 86 | 山崎隆也 | ○ | |
| 87 | 鈴木愛子 | ○ | |
| 88 | 吉田一也 | × | |
| 89 | 東 英貴 | × | |
| 90 | 浅野晴光 | × | |
| 以下:全体枠キャンセル待ち | 67 | ||
| 1 | 平田英彦 | 欠員者が発生しだいキャンセル待ち順位の上位から電話等で随時連絡します。 なお、応答がない場合は次の順位へ連絡することになりますので、御了承願います。 |
○ |
| 2 | 鈴木将人 | ○ | |
| 3 | 金子 修 | ○ | |
| 4 | 足立剛宗 | ○ | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
投稿日:2026年05月08日