第22回トラウトキング選手権地方予選大会 ベルベットアーツ×バリバスCUP in 醒井 | |||
参加者名簿 | |||
開催日:令和4年10月23日(日) | |||
昼食は全員持参でお願いします | |||
《コロナ拡散防止対策の遵守事項》 | |||
1)検温・体調聴取に協力 | |||
2)こまめな手の消毒 | |||
3)マスクの着用必須、但し試合中の選手は任意とします。 | |||
4)募集要領の確認願います | |||
令和4年10月22日12時00分現在 ※エントリーしたのにリストにない方はお手数ですがご一報ください。 | |||
No | 氏名 | ||
1 | 出口 昇 | ||
2 | 瀧澤真一 | ||
3 | 出口慶子 | ||
4 | 前田賢哉 | ||
5 | 伊藤菜穂子 | ||
6 | 福井博道 | ||
7 | 小河泰岳 | ||
8 | 六角和仁 | ||
9 | 所 晃弘 | ||
10 | 齋藤篤史 | ||
11 | 桐山 誠 | ||
12 | 國廣満保 | ||
13 | 伊東俊秋 | ||
14 | 丸山浩一 | ||
15 | 愛葉 充 | ||
16 | 小田春樹 | ||
17 | 上田悠太郞 | ||
18 | 鈴木一真 | ||
19 | 山下貴弘 | ||
20 | 高田能史 | ||
21 | 倉本勝一 | ||
22 | 武井智洋 | ||
23 | 平島武宏 | ||
24 | 八塚利幸 | ||
25 | 﨑川紀明 | ||
26 | 吉田拓音 | ||
27 | 松田圭司 | ||
28 | 安藤 進 | ||
29 | 迫口浩二 | ||
30 | 立本夏紀 | ||
31 | 小出愛子 | ||
32 | 奥山直樹 | ||
33 | 横山 真 | ||
34 | 柴田 勝 | ||
35 | 藤井輝男 | ||
36 | 藤原翔太 | ||
37 | 真田幸典 | ||
38 | 沖田智洋 | ||
39 | 清水健一 | ||
40 | 川瀬紀之 | ||
41 | 川路浩司 | ||
42 | 佐伯講次 | ||
43 | 足立剛宗 | ||
44 | 鈴木将人 | ||
45 | 廣田良治 | ||
46 | 池田 響 | ||
47 | 樋口 純 | ||
48 | 小林優太 | ||
49 | 大西正人 | ||
50 | 櫻井龍一朗 | ||
51 | 山城和也 | ||
52 | 竹中祐佳里 | ||
53 | 藤森将史 | ||
54 | 大北敦宏 | ||
55 | 三橋世昌 | ||
56 | 石原 勝 | ||
57 | 松山博一 | ||
58 | 三輪冨彦 | ||
59 | 栗林政敏 | ||
60 | 伊藤広伸 | ||
61 | 今田裕太 | ||
62 | 木村浩樹 | ||
63 | 木村信人 | ||
64 | 津田正信 | ||
65 | 白井良直 | ||
66 | 養老健一 | ||
67 | 治々和諒 | ||
68 | 下城玲央 | ||
69 | 杉江悠磨 | ||
70 | 中条 崇 | ||
71 | 中山晋一 | ||
72 | 吉田一也 | ||
73 | 井野竜也 | ||
74 | 千藤 卓 | ||
75 | 指宿侑帆 | ||
76 | 坂本宇翔 | ||
77 | 山本康裕 | ||
78 | 野口文博 | ||
79 | 橋本英樹 | ||
80 | 長友王一 |
投稿日:2022年10月02日