初めての参加など、ルール等にご不明な点がある場合は
当日スタッフまでご遠慮なくお声がけください。
2023(第8期)ルアー名人戦・第2戦 | |||
参加者名簿 | |||
開催日:令和5年7月30日(日) | |||
1)昼食は予約申し込みされるか持参でお願いします | |||
2)大会要領の確認を願います | |||
3)現地枠は優先エントリー者を含む60名までです。メール受付開始までに60名を超えた方は現地枠キャンセル待ちとなります。メール受付開始時に現地枠キャンセル待ち枠のお名前の方はリセットされますので、再度メールでのエントリーが必要です。 | |||
※エントリーしたのにリストにない方はお手数ですがご一報ください。 | |||
令和5年7月29日11時30分現在 | |||
No | 氏名 | 昼食 | |
1 | 出口 昇 | ○ | |
2 | 伊藤雄大 | ○ | |
3 | 佐野亘彬 | ○ | |
4 | 石井洋之 | × | |
5 | 安藤 進 | ○ | |
6 | 狩野祐太 | ○ | |
7 | 藤原翔太 | ○ | |
8 | 増田有汰 | ○ | |
9 | 井野竜也 | ○ | |
10 | 池田 響 | ○ | |
11 | 小林優太 | × | |
12 | 齋藤篤史 | ○ | |
13 | 榊原真由 | ○ | |
14 | 吉田一也 | ○ | |
15 | 大繁忠治 | ○ | |
16 | 山田雅一 | ○ | |
17 | 中山晋一 | × | |
18 | 千葉栄一郎 | ○ | |
19 | 松田圭司 | × | |
20 | 杉山代悟 | ○ | |
21 | 矢島俊介 | ○ | |
22 | 樋口 純 | ○ | |
23 | 小坂啓二郎 | ○ | |
24 | 中野大樹 | ○ | |
25 | 福田信明 | ○ | |
26 | 川路浩司 | ○ | |
27 | 赤羽根悟 | ○ | |
28 | 楠 貴斗 | ○ | |
29 | 林直秀 | ○ | |
30 | 柴田 勝 | × | |
31 | シバタユウヤ | ○ | |
32 | 高橋和希 | × | |
33 | 高橋桃子 | × | |
34 | 瀧澤真一 | ○○ | |
35 | 小田春樹 | ○ | |
36 | 渡辺和行 | ○ | |
37 | 清水健一 | ○ | |
38 | 酒井 稔 | × | |
39 | 各務 稔 | ○ | |
40 | 山下貴弘 | ○ | |
41 | 小林真之 | ○ | |
42 | 森 隆 | × | |
43 | 立本夏紀 | ○ | |
44 | 倉本勝一 | ○ | |
45 | 上田悠太郞 | ○ | |
46 | 八塚利幸 | ○ | |
47 | 平島武宏 | ○ | |
48 | 小出愛子 | ○ | |
49 | 小西達也 | ○ | |
50 | 白井良直 | ○ | |
51 | 廣田良治 | ○ | |
52 | 六角和仁 | ○ | |
53 | 愛葉 充 | ○ | |
54 | 新保貴志 | ○ | |
55 | 犬塚雄彦 | × | |
56 | 大北敦宏 | ○ | |
57 | 佐伯講次 | × | |
58 | 足立剛宗 | ○ | |
59 | 川瀬紀之 | ○ | |
60 | 八木直哉 | ○ | |
61 | 立岡大起 | ○ | |
62 | オガワノリカズ | × | |
63 | 伊東俊秋 | ○ | |
64 | 﨑川紀明 | ○ | |
65 | 國廣満保 | ○ | |
66 | 西形圭紀 | ○ | |
67 | 渡辺元気 | × | |
68 | 西村 実 | ○ | |
69 | 増田豪正 | × | |
70 | 有本史紀 | ○ | |
71 | 鈴木宏和 | × | |
72 | 今田裕太 | ○ | |
73 | 所 晃弘 | × | |
74 | 今村匠太 | ○ | |
75 | 迫口浩二 | ○ | |
76 | 養老健一 | ○ | |
77 | 小河泰岳 | ○ | |
78 | 雪岡比杜志 | ○ | |
79 | 亀井清隆 | ○ | |
80 | 下条玲央 | ○ | |
全体枠キャンセル待ち | |||
1 | 栗林政敏 | × | |
2 | 桐山 誠 | ○ | |
3 | 山本康裕 | ○ | |
4 | 浅見貴広 | × | |
5 | 大西正樹 | × | |
6 | 野沢洋介 | × | |
7 | 松本琉生 | ○ | |
8 | 増田春樹 | ○ | |
9 | 岡本直樹 | ○ | |
10 | 鈴木将人 | ○ | |
11 | 菅野秀也 | × | |
12 | 石原 勝 | ○ |
投稿日:2023年07月09日