2024醒井チャレンジカップ ~初表彰台争奪戦~ |
|||
参加者名簿 | |||
開催日:令和6年3月17日(日) | |||
1)昼食は予約申し込みされるか持参でお願いします | |||
2)大会要領の確認を願います | |||
3)現地枠は60名までです。メール受付開始までに60名を超えた方は現地枠キャンセル待ちとなります。メール受付開始時に現地枠キャンセル待ち枠のお名前の方はリセットされますので、再度メールでのエントリーが必要です。 | |||
※エントリーしたのにリストにない方、昼食の修正はお手数ですがご一報ください。 | |||
令和6年3月16日16時45分現在 | |||
No | 氏名 | 昼食 | |
1 | 養老健一 | ○ | |
2 | 倉本孝弘 | ○ | |
3 | 岩田滉大 | ○ | |
4 | 鈴木一真 | ○ | |
5 | 羽田好輝 | ○○ | |
6 | 西村範雄 | ○ | |
7 | 奥田和雅 | × | |
8 | 川合秀明 | ○ | |
9 | 戸井一人 | ○ | |
10 | 岩間和也 | × | |
11 | 高橋桃子 | × | |
12 | 高橋和希 | × | |
13 | 今田裕太 | ○ | |
14 | 大西正樹 | × | |
15 | 小西達也 | ○ | |
16 | 小林祐樹 | ○ | |
17 | 佐藤鉄也 | × | |
18 | 佐藤朋紀 | ○ | |
19 | 後藤将平 | ○ | |
20 | 松樹龍斗 | × | |
21 | 福井博道 | ○ | |
22 | 野村和也 | ○ | |
23 | 所 晃弘 | ○ | |
24 | 藤井輝男 | ○ | |
25 | 水谷義人 | ○ | |
26 | 羽田明司 | × | |
27 | 藁谷淳一 | ○ | |
28 | 松本 剛 | ○ | |
29 | 菅野秀也 | × | |
30 | 園田元浩 | ○ | |
31 | 野﨑悠太 | ○ | |
32 | 酒井裕之 | ○ | |
33 | 酒井直子 | ○ | |
34 | 秦 宏司 | ○ | |
35 | 大髙 大 | ○ | |
36 | 岩田英章 | ○ | |
37 | 岩田瑛斗 | ○ | |
38 | ジョニー | ○ | |
39 | 北原匡悟 | ○ | |
40 | 藁谷 泉 | ○ | |
41 | 酒井 稔 | × | |
42 | 脇坂憲吾 | × | |
43 | 川北道夢 | ○ | |
44 | 小林真之 | ○ | |
45 | 森下和輝 | ○ | |
46 | 浅野晴光 | ○○ | |
47 | 柴田 勝 | ○ | |
48 | 藤代佳紀 | ○ | |
49 | 村田将章 | ○ | |
50 | 有本史紀 | ○ | |
51 | 各務伸幸 | ○ | |
52 | 吉田 誠 | ○ | |
53 | 山田智之 | ○ | |
54 | 森 隆 | ○ | |
55 | 石垣真希子 | ○ | |
56 | 森野元良 | × | |
57 | 三浦凌也 | ○ | |
58 | 坂下 功 | ○ | |
59 | 立岡大起 | ○ | |
60 | 恵良直紀 | ○ | |
61 | 和田康宏 | ○ | |
62 | 梶野佑介 | ○ | |
63 | 喜田 淳 | ○ | |
64 | 古市克也 | × | |
65 | 大繁忠治 | ○ | |
66 | 山内和彦 | ○ | |
67 | 片山淳也 | ○ | |
68 | 三好航次郎 | ○○ | |
69 | 今堀信一郎 | ○ | |
70 | 小椋大貴 | ○ | |
71 | 堀場雄介 | ○ | |
72 | 長田太一 | × | |
73 | 水野朋樹 | ○ | |
74 | 八神拓哉 | ○ | |
75 | 石井剛士 | ○ | |
76 | 髙橋和美 | ○ | |
77 | 竹内祐太 | ○ | |
78 | 佐伯講次 | ○ | |
79 | 石原 航 | ○ | |
80 | 平田英彦 | ○ | |
以下:全体枠キャンセル待ち | |||
1 | 山崎克明 | 欠員者が発生しだいキャンセル待ち順位の上位から電話等で随時連絡します。 なお、応答がない場合は次の順位へ連絡することになりますので、御了承願います。 |
○ |
2 | 福崎 悟 | ○ | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |
投稿日:2024年02月18日