第24回トラウトキング選手権地方大会 ベルベットアーツ×バリバスCUP in 醒井養鱒場 |
|||
参加者名簿 | |||
開催日:令和6年10月27日(日) | |||
1)昼食は予約申し込みされるか持参でお願いします | |||
2)大会要領の確認を願います | |||
3)現地枠は優先エントリー者を含む50名までです。メール受付開始までに50名を超えた方は現地枠キャンセル待ちとなります。メール受付開始時に現地枠キャンセル待ち枠のお名前の方はリセットされますので、再度メールでのエントリーが必要です。 | |||
※エントリーしたのにリストにない方、昼食の修正はお手数ですがご一報ください。 | |||
令和6年10月25日16時00分現在 | |||
No | 氏名 | 昼食 | |
1 | 瀧澤真一 | ○○ | |
2 | 佐野亘彬 | ○ | |
3 | 出口慶子 | ○○ | |
4 | 伊藤拓也 | ○ | |
5 | 川合秀明 | ○ | |
6 | 髙橋桃子 | × | |
7 | 田畑 了 | ○ | |
8 | 藤田稜人 | ○ | |
9 | 愛葉 充 | ○ | |
10 | 倉本勝一 | ○ | |
11 | 野﨑悠太 | ○ | |
12 | 柴田 勝 | × | |
13 | 立岡大起 | ○ | |
14 | 廣田良治 | ○ | |
15 | 櫻井 卓 | ○ | |
16 | 鈴木一真 | ○ | |
17 | 中井夏那子 | ○ | |
18 | 髙橋和希 | × | |
19 | 小林祐樹 | ○ | |
20 | 白井良直 | ○ | |
21 | 三橋世昌 | × | |
22 | 林 直秀 | ○ | |
23 | 﨑川紀明 | ○ | |
24 | 清水健一 | ○ | |
25 | 山下貴弘 | ○ | |
26 | 渡辺和行 | ○ | |
27 | 國廣満保 | ○ | |
28 | 丹羽一揮 | ○ | |
29 | 大北敦宏 | ○ | |
30 | 藤原翔太 | ○ | |
31 | 犬塚雄彦 | × | |
32 | 小田春樹 | ○ | |
33 | 沖田智洋 | ○ | |
34 | 安藤 進 | ○ | |
35 | 八塚利幸 | ○ | |
36 | 有本史紀 | ○ | |
37 | 大繁忠治 | ○ | |
38 | 各務 稔 | ○ | |
39 | 上田悠太郎 | ○ | |
40 | 吉田一也 | × | |
41 | 小林優太 | ○ | |
42 | 川瀬紀之 | ○ | |
43 | 加藤 優 | × | |
44 | 羽田好輝 | ○ | |
45 | 杉江悠磨 | × | |
46 | 所 晃弘 | × | |
47 | 佐藤鉄也 | × | |
48 | キリヤママコト | ○ | |
49 | ヨシダマコト | ○ | |
50 | 下城玲央 | ○ | |
51 | いまむらしょうた | × | |
52 | 指宿侑帆 | × | |
53 | 西村 実 | ○ | |
54 | 平山 聡紀 | ○ | |
55 | 足立剛宗 | ○ | |
56 | 立本夏紀 | ○ | |
57 | 平林涼太 | × | |
58 | 平田英彦 | ○ | |
59 | 小林真之 | ○ | |
60 | 高橋大希 | ○ | |
61 | 西形圭紀 | ○ | |
62 | カメイキヨタカ | ○ | |
63 | 井野竜也 | × | |
64 | 阿部貴樹 | × | |
65 | 杉本勝俊 | ○ | |
66 | 奥山直樹 | ○ | |
67 | 今田裕太 | ○ | |
68 | 菅野秀也 | ○ | |
69 | 伊藤寿康 | ○ | |
70 | 中野大樹 | ○ | |
71 | 中野智之 | ○ | |
72 | 竹内祐太 | ○ | |
73 | 横山 真 | × | |
74 | 藤井輝男 | × | |
75 | 佐伯講次 | ○ | |
76 | 橋本英樹 | ○ | |
77 | 川喜田聖城 | ○ | |
78 | 真田幸典 | × | |
79 | |||
80 |
投稿日:2024年10月04日