順位 | 氏 名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 出口 昇 | 40 | 50 | 90 | |||
2 | 吉田 一也 | 50 | 32 | 82 | |||
3 | 平島 武宏 | 38 | 40 | 78 | |||
4 | 松田 圭司 | 23 | 38 | 61 | |||
5 | 佐野 亘彬 | 32 | 23 | 55 | |||
6 | 後藤 幸樹 | 18 | 37 | 55 | |||
7 | 中条 崇 | 20 | 25 | 45 | |||
8 | 伊藤 菜穂子 | 16 | 24 | 40 | |||
9 | 倉本 勝一 | 24 | 15 | 39 | |||
10 | 森田 健太郎 | 37 | 37 | ||||
11 | 迫口 浩二 | 30 | 3 | 33 | |||
12 | 伊藤 雄大 | 29 | 3 | 32 | |||
13 | 奥山 直樹 | 30 | 30 | ||||
14 | 新保 貴志 | 29 | 29 | ||||
15 | 郡 智之 | 25 | 3 | 28 | |||
16 | 菊地 真二 | 15 | 9 | 24 | |||
17 | 角田 学 | 19 | 3 | 22 | |||
18 | 安藤 大樹 | 3 | 19 | 22 | |||
19 | 江崎 之進 | 3 | 18 | 21 | |||
20 | 八塚 利幸 | 20 | 20 | ||||
21 | 竹中 裕紀 | 9 | 9 | 18 | |||
22 | 亀井 清隆 | 9 | 9 | 18 | |||
23 | 竹中 祐佳里 | 9 | 9 | 18 | |||
24 | 瀬木 一平 | 9 | 9 | 18 | |||
25 | 中山 晋一 | 16 | 16 | ||||
26 | 糸原 健次 | 9 | 3 | 12 | |||
27 | 谷 鉄也 | 9 | 3 | 12 | |||
28 | 各務 稔 | 9 | 3 | 12 | |||
29 | 堀 隆生 | 9 | 3 | 12 | |||
30 | 日高 裕則 | 9 | 3 | 12 | |||
31 | 畑 淳一 | 3 | 9 | 12 | |||
32 | 福田 信明 | 3 | 9 | 12 | |||
33 | 花岡 毅 | 9 | 9 | ||||
34 | 松田 憲司 | 9 | 9 | ||||
35 | 松山 博一 | 9 | 9 | ||||
36 | 西尾 淳志 | 3 | 3 | 6 | |||
37 | 西村 実 | 3 | 3 | 6 | |||
38 | 國廣 満保 | 3 | 3 | 6 | |||
39 | 足立 剛宗 | 3 | 3 | 6 | |||
40 | 山川 鎮 | 3 | 3 | 6 | |||
41 | 畑 希久枝 | 3 | 3 | 6 | |||
42 | 出口 慶子 | 3 | 3 | 6 | |||
43 | 野村 佳孝 | 3 | 3 | 6 | |||
44 | 廣田 良治 | 3 | 3 | 6 | |||
45 | 江崎 美和 | 3 | 3 | 6 | |||
46 | 小川 公明 | 3 | 3 | 6 | |||
47 | 津田 正信 | 3 | 3 | 6 | |||
48 | 山崎 雅弘 | 3 | 3 | ||||
49 | 山城 和也 | 3 | 3 | ||||
50 | 牧野 稔 | 3 | 3 | ||||
51 | 富山 典克 | 3 | 3 | ||||
52 | 佐藤 孝 | 3 | 3 | ||||
53 | 田中 稔之 | 3 | 3 | ||||
54 | 平田 英彦 | 3 | 3 | ||||
55 | 中野 智之 | 3 | 3 | ||||
56 | 梶田 翼 | 3 | 3 | ||||
投稿日:2015年07月28日