2015ルアー名人戦 第4戦 エントリー状況 | |||||
<平成27年10月11日(日)開催> | |||||
平成27年9月15日(火)より電話受付をしています。 | |||||
電話番号 : 080-2521-1695(岩﨑) | |||||
平成27年10月8日7時現在 | |||||
1 | 佐野 亘彬 | 21 | 堀 隆生 | ||
2 | 笹俣 共邦 | 22 | 亀井 清隆 | ||
3 | 瀬木 一平 | 23 | 日高 裕則 | ||
4 | 出口 昇 | 24 | 福田 信明 | ||
5 | 山川 鎮 | 25 | 小川 公明 | ||
6 | 新保 貴志 | 26 | 安田 真 | ||
7 | 吉田 一也 | 27 | 畑 淳一 | ||
8 | 平島 武宏 | 28 | 畑 希久枝 | ||
9 | 花岡 毅 | 29 | 西尾 淳志 | ||
10 | 倉本 勝一 | 30 | 西村 実 | ||
11 | 迫口 浩二 | 31 | 出口 慶子 | ||
12 | 谷 鉄也 | 32 | 江崎 之進 | キャンセル待ち | |
13 | 山城 和也 | 33 | 江崎 美和 | 1北岡 良樹 | |
14 | 奥山 直樹 | 34 | 石井 洋之 | 2 | |
15 | 中野 智之 | 35 | 福田 和範 | 3 | |
16 | 國廣 満保 | 36 | 廣田 良治 | 4 | |
17 | 木村 信人 | 5 | |||
18 | 松山 博一 | 定員36名に変更。 | |||
19 | 中条 崇 | そのため、対戦方法に変更有。 | |||
20 | 山口 潤 | ||||
投稿日:2015年09月15日