2015ルアー名人戦 総合ポイント結果 | |||||||
順位 | 氏 名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 計 |
1 | 佐野 亘彬 | 32 | 23 | 50 | 50 | 132 | |
2 | 出口 昇 | 40 | 50 | 25 | 32 | 122 | |
3 | 吉田 一也 | 50 | 32 | 18 | 38 | 120 | |
4 | 松田 圭司 | 23 | 38 | 37 | 98 | ||
5 | 平島 武宏 | 38 | 40 | 16 | 9 | 94 | |
6 | 中条 崇 | 20 | 25 | 3 | 23 | 68 | |
7 | 迫口 浩二 | 30 | 3 | 9 | 24 | 63 | |
8 | 新保 貴志 | 29 | 19 | 9 | 57 | ||
8 | 瀬木 一平 | 9 | 9 | 29 | 19 | 57 | |
10 | 後藤 幸樹 | 18 | 37 | 55 | |||
11 | 中山 晋一 | 16 | 38 | 54 | |||
12 | 郡 智之 | 25 | 3 | 24 | 52 | ||
12 | 糸原 健次 | 9 | 3 | 40 | 52 | ||
14 | 八塚 利幸 | 20 | 30 | 50 | |||
15 | 倉本 勝一 | 24 | 15 | 9 | 9 | 48 | |
15 | 花岡 毅 | 9 | 9 | 30 | 48 | ||
17 | 谷 鉄也 | 9 | 3 | 9 | 29 | 47 | |
18 | 角田 学 | 19 | 3 | 23 | 45 | ||
19 | 伊藤 菜穂子 | 16 | 24 | 40 | |||
19 | 安田 真 | 40 | 40 | ||||
21 | 森田 健太郎 | 37 | 37 | ||||
21 | 石井 洋之 | 37 | 37 | ||||
23 | 奥山 直樹 | 30 | 3 | 3 | 36 | ||
24 | 伊藤 雄大 | 29 | 3 | 32 | |||
24 | 笹俣 共邦 | 32 | 32 | ||||
24 | 山川 鎮 | 3 | 3 | 20 | 9 | 32 | |
24 | 日高 裕則 | 9 | 3 | 3 | 20 | 32 | |
28 | 江崎 之進 | 3 | 18 | 3 | 9 | 31 | |
29 | 菊地 真二 | 15 | 9 | 3 | 27 | ||
30 | 福田 和範 | 25 | 25 | ||||
31 | 西村 実 | 3 | 3 | 3 | 18 | 24 | |
32 | 安藤 大樹 | 3 | 19 | 22 | |||
33 | 亀井 清隆 | 9 | 9 | 3 | 3 | 21 | |
33 | 津田 正信 | 3 | 3 | 15 | 21 | ||
33 | 松山 博一 | 9 | 9 | 3 | 21 | ||
33 | 畑 淳一 | 3 | 9 | 3 | 9 | 21 | |
37 | 山城 和也 | 3 | 16 | 19 | |||
38 | 竹中 裕紀 | 9 | 9 | 18 | |||
38 | 竹中 祐佳里 | 9 | 9 | 18 | |||
38 | 木村 信人 | 3 | 15 | 18 | |||
41 | 各務 稔 | 9 | 3 | 3 | 15 | ||
41 | 堀 隆生 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
41 | 廣田 良治 | 3 | 3 | 9 | 3 | 15 | |
41 | 福田 信明 | 3 | 9 | 3 | 15 | ||
41 | 中野 智之 | 3 | 9 | 3 | 15 | ||
41 | 國廣 満保 | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | |
41 | 畑 希久枝 | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | |
41 | 出口 慶子 | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | |
49 | 小川 公明 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
50 | 松田 憲司 | 9 | 9 | ||||
50 | 西尾 淳志 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
50 | 江崎 美和 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
50 | 北川 大輔 | 9 | 9 | ||||
50 | 高橋 秀忠 | 9 | 9 | ||||
55 | 足立 剛宗 | 3 | 3 | 6 | |||
55 | 野村 佳孝 | 3 | 3 | 6 | |||
55 | 山崎 雅弘 | 3 | 3 | 6 | |||
55 | 梶田 翼 | 3 | 3 | 6 | |||
55 | 山口 潤 | 3 | 3 | 6 | |||
55 | 北岡 良樹 | 3 | 3 | 6 | |||
61 | 牧野 稔 | 3 | 3 | ||||
61 | 富山 典克 | 3 | 3 | ||||
61 | 佐藤 孝 | 3 | 3 | ||||
61 | 田中 稔之 | 3 | 3 | ||||
61 | 平田 英彦 | 3 | 3 | ||||
61 | 伊藤 俊治 | 3 | 3 | ||||
61 | 樋口 純 | 3 | 3 |
投稿日:2015年10月13日