2015ルアー名人戦 第5戦 エントリー状況 | |||||
<平成27年11月1日(日)開催> | |||||
電話受付:平成27年10月19日(月)9時~ | |||||
電話番号 : 080-2521-1695(岩﨑) | |||||
平成27年10月31日9時現在 | |||||
1 | 佐野 亘彬 | 21 | 亀井 清隆 | ||
2 | 安田 真 | 22 | 郡 智之 | ||
3 | 吉田 一也 | 23 | 出口 慶子 | ||
4 | 石井 洋之 | 24 | 北川 大輔 | ||
5 | 出口 昇 | 25 | 山口 潤 | ||
6 | 谷 鉄也 | 26 | 國廣 満保 | ||
7 | 福田 和範 | 27 | 平島 武宏 | ||
8 | 迫口 浩二 | 28 | 畑 淳一 | ||
9 | 中条 崇 | 29 | 畑 希久枝 | ||
10 | 日高 裕則 | 30 | 松田 圭司 | ||
11 | 瀬木 一平 | 31 | 中山 晋一 | ||
12 | 西村 実 | 32 | 糸原 健次 | キャンセル待ち | |
13 | 新保 貴志 | 33 | 沖田 智洋 | 1 牧野 稔 | |
14 | 中野 智之 | 34 | 菊池 真二 | 2 梶田 翼 | |
15 | 笹俣 共邦 | 35 | 樋口 淳 | 3 | |
16 | 倉本 勝一 | 36 | 足立 剛宗 | 4 | |
17 | 奥山 直樹 | 5 | |||
18 | 山川 鎮 | 定員を36名に減員 | |||
19 | 小川 公明 | ||||
20 | 堀 隆生 | ||||
投稿日:2015年10月17日