6月5日(日)に開催されました2016ルアー名人戦 第2戦の結果をご報告いたします.
優勝 石井洋之さん
準優勝 國廣満保さん
第3位 中条崇さん
第4位 日高裕則さん
第5位 北川大輔さん
第6位 沖田智洋さん
詳細は下記をご覧ください
A・B・C組 予選結果
D・E・F組 予選結果
G・H・I組 予選結果
準々決勝~決勝
2016ルアー名人戦 | ||
第2戦 結果 | ||
順位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 石井 洋之 | 50 |
2 | 國廣 満保 | 40 |
3 | 中条 崇 | 38 |
4 | 日高 裕則 | 35 |
5 | 北川 大輔 | 32 |
6 | 沖田 智洋 | 30 |
7 | 谷 鉄也 | 27 |
8 | 出口 昇 | 26 |
9 | 安田 真 | 25 |
10 | 廣田 良治 | 20 |
11 | 奥山 直樹 | 19 |
12 | 伊藤 雄大 | 18 |
13 | 佐野 亘彬 | 17 |
14 | 梶田 翼 | 16 |
15 | 新保 貴志 | 15 |
16 | 中村 英一 | 14 |
17 | 横山 智之 | 13 |
18 | 郡 智之 | 12 |
19 | 亀井 清隆 | 5 |
19 | 中野 泰志 | 5 |
19 | 佐藤 孝 | 5 |
19 | 倉本 勝一 | 5 |
19 | 西村 実 | 5 |
19 | 伊藤 菜穂子 | 5 |
19 | 平田 英彦 | 5 |
19 | 山城 和也 | 5 |
19 | 山川 鎮 | 5 |
19 | 田中 浩司 | 5 |
19 | 出口 慶子 | 5 |
19 | 笹俣 共邦 | 5 |
19 | 辻村 和貴 | 5 |
19 | 迫口 浩二 | 5 |
19 | 津田 正信 | 5 |
19 | 牧野 稔 | 5 |
19 | 中野 智之 | 5 |
19 | 各務 稔 | 5 |
19 | 井上 博夫 | 5 |
19 | 川瀬 紀之 | 5 |
19 | 吉田 一也 | 5 |
19 | 樋口 純 | 5 |
19 | 堀 隆生 | 5 |
19 | 松田 圭司 | 5 |
19 | 平島 武宏 | 5 |
19 | 菊地 真二 | 5 |
投稿日:2016年06月05日