3月11日(土) 8:00現在 エントリー状況
定員を60名から40名に変更(3月6日付け)
昼食時に試食会・・・琵琶鱒塩焼き・南蛮漬け、虹鱒フライ・天ぷら、豚汁
エントリー数 39/40名
2017醒井チャレンジCUP | |
エントリリスト | |
1 | 鈴木 貴博 |
2 | 二村 明子 |
3 | 加藤 雄俊 |
4 | 郡司 昭二 |
5 | 河合 弘晃 |
6 | 赤林 大喜 |
7 | 武井 智洋 |
8 | 上園 大吾 |
9 | 芝原 裕一 |
10 | 馬場 益巳 |
11 | 岩井 嘉男 |
12 | 三輪 冨彦 |
13 | 中西 信行 |
14 | 鷲見 哲史 |
15 | 加藤 雅司 |
16 | 仙田 衛 |
17 | 森 忠延 |
18 | 佐藤 孝 |
19 | 堀田 悦子 |
20 | 佐藤 尊宏 |
21 | 西岡 康行 |
22 | 柴田 祐也 |
23 | 川瀬 紀之 |
24 | 中根 康樹 |
25 | 天野 賢 |
26 | 佐伯 講次 |
27 | 堀 隆生 |
28 | 神山 豊 |
29 | 柴田 勝 |
30 | 大繁 忠治 |
31 | 酒井 稔 |
32 | 小林 優太 |
33 | 新井 伸哉 |
34 | 弦巻 宏和 |
35 | 井上 博夫 |
36 | 北岡 良樹 |
37 | 安藤 進 |
38 | 今岡 康生 |
39 | 廣田 良治 |
40 | |
41 |
投稿日:2017年02月06日