参加者名簿 | |||
開催日:令和元年11月3日 | |||
昼食献立;刺身・塩焼・唐揚げ・豚汁等・御飯 | |||
昼食は事前申込でお願いします | |||
10月30日16時40分現在 | |||
No | 氏 名 | 昼 食 | |
1 | 六角和仁 | ◎ | 1 |
2 | 西村 実 | ◎ | 1 |
3 | 齋藤篤史 | ◎ | 2 |
4 | 赤林大喜 | ◎ | 1 |
5 | 迫口浩二 | ◎ | 1 |
6 | 武井智洋 | ◎ | 1 |
7 | 清水健一 | ◎ | 1 |
8 | 安藤 進 | ◎ | 1 |
9 | 山田祐一朗 | ◎ | 1 |
10 | 藤原翔太 | ◎ | 1 |
11 | 宇治田裕樹 | ◎ | 1 |
12 | 前田伸吾 | ◎ | 1 |
13 | 各務 稔 | ◎ | 1 |
14 | 塩澤祐造 | ◎ | 1 |
15 | 櫻井龍一朗 | ◎ | 1 |
16 | 堀 隆生 | ◎ | 1 |
17 | 石井洋之 | ||
18 | 倉本勝一 | ◎ | 1 |
19 | 新保貴志 | ◎ | 1 |
20 | 奧山直樹 | ◎ | 1 |
21 | 川瀬紀之 | ◎ | 1 |
22 | 佐伯講次 | ◎ | 1 |
23 | 山城和也 | ◎ | 1 |
24 | 郡司昭二 | ◎ | 1 |
25 | 山本康裕 | ◎ | 1 |
26 | 辻村和貴 | ||
27 | 八塚利幸 | ◎ | 1 |
28 | 日高裕則 | ||
29 | 大西正人 | ◎ | 1 |
30 | 沖田智洋 | ||
31 | 岩井嘉男 | ||
32 | 井上太一 | ◎ | 1 |
33 | 山川 鎮 | ||
34 | 平山 剛 | ◎ | 1 |
35 | 國廣満保 | ◎ | 1 |
36 | 足立剛宗 | ◎ | 1 |
37 | 小田春樹 | ◎ | 1 |
38 | 廣田良治 | ◎ | 1 |
39 | 平田英彦 | ◎ | 1 |
40 | 栗林政敏 | ||
41 | 鈴木秀一 | ◎ | 2 |
42 | 菊地真二 | ◎ | 1 |
43 | 樋口 純 | ◎ | 1 |
44 | 大繁忠治 | ◎ | 1 |
45 | 神長一志 | ◎ | 1 |
46 | 千藤 卓 | ||
47 | 小出愛子 | ◎ | 1 |
48 | 北川良輔 | ◎ | 2 |
49 | 千葉栄一郎 | ◎ | 1 |
50 | 中条 崇 | ◎ | 1 |
51 | 高橋 勤 | ◎ | 1 |
52 | 二瓶浩明 | ◎ | 1 |
53 | 益子秀敏 | ◎ | 1 |
54 | 西山裕之 | ◎ | 1 |
55 | 伊東俊秋 | ◎ | 1 |
56 | 北澤祐樹 | ◎ | 1 |
57 | 濱野 革 | ◎ | 1 |
58 | 森 隆 | ◎ | 1 |
59 | 楠 貴斗 | ◎ | 1 |
60 | 出口 昇 | ◎ | 1 |
61 | 出口慶子 | ◎ | 1 |
62 | 川路浩司 | ◎ | 1 |
63 | 平島武宏 | ◎ | 1 |
64 | 福田信明 | ◎ | 1 |
65 | 中山晋一 | ◎ | 1 |
66 | 亀井清隆 | ◎ | 1 |
67 | 村田敦司 | ◎ | 1 |
68 | 深谷健次 | ◎ | 1 |
69 | 上杉祐貴 | ◎ | 1 |
70 | 高田能史 | ◎ | 1 |
71 | 井上博夫 | ||
72 | 吉田一也 | ◎ | 1 |
73 | 三輪冨彦 | ||
74 | 安藤大樹 | ◎ | 1 |
75 | 原田雄三 | ◎ | 1 |
76 | 中野智之 | ◎ | 1 |
77 | 丸山浩一 | ||
78 | 中西信行 | ◎ | 1 |
79 | 伊藤広伸 | ||
80 | 森 啓至 | ||
キャンセル待ち | |||
繰り上がりは 080-2521-1695で連絡します |
|||
1 | 神山 豊 | ◎ | 1 |
2 | 内海喜一 |
投稿日:2019年10月20日